5月14日 东北三省鸡蛋价格
今日鸡蛋价格继续回调。目前全国大部分地区蛋禽将逐步结束生产旺季尾声,鸡蛋供应略显充足,需求面继续恢复但仍显疲软,受近期猪肉价格回调影响,蛋价触底探涨失败再度回调;目前蛋价尚不稳定预计随着需求面持续向好改善,蛋价近期继续维持低位震荡,进入6月中旬前后蛋价适度看涨的几率有望逐步提高。今日主产区山东鸡蛋均价5.30元/公斤,较昨日下跌0.23;河北鸡蛋均价5.27元/公斤,较昨日下跌0.23;主销区广东鸡蛋均价6.17元/公斤,较昨日持平;北京鸡蛋均价5.67元/公斤,较昨日下跌0.08。
2020年5月14日中国鸡蛋日收购均价统计 | |||||
省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
辽宁省 | 鞍山 | 2.60 | 2.73 | -4.76% | 元/斤 |
大连 | 2.51 | 2.62 | -4.20% | 元/斤 | |
本溪 | 2.60 | 2.73 | -4.76% | 元/斤 | |
朝阳 | 2.50 | 2.60 | -3.85% | 元/斤 | |
锦州 | 2.50 | 2.55 | -1.96% | 元/斤 | |
北镇 | 2.60 | 2.70 | -3.70% | 元/斤 | |
沈阳 | 2.60 | 2.70 | -3.70% | 元/斤 | |
抚顺 | 2.60 | 2.73 | -4.76% | 元/斤 | |
吉林省 | 长春 | 2.44 | 2.56 | -4.69% | 元/斤 |
四平 | 2.44 | 2.56 | -4.69% | 元/斤 | |
通化 | 2.43 | 2.55 | -4.71% | 元/斤 | |
辽源 | 2.44 | 2.56 | -4.69% | 元/斤 | |
吉林 | 2.44 | 2.56 | -4.69% | 元/斤 | |
黑龙江省 | 绥化 | 2.60 | 2.65 | -1.89% | 元/斤 |
伊春 | 2.60 | 2.65 | -1.89% | 元/斤 | |
大庆 | 2.59 | 2.64 | -1.89% | 元/斤 | |
牡丹江 | 2.60 | 2.65 | -1.89% | 元/斤 | |
双鸭山 | 2.60 | 2.65 | -1.89% | 元/斤 | |
哈尔滨 | 2.61 | 2.66 | -1.88% | 元/斤 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣