5月20日 东北三省鸡蛋价格
今日鸡蛋价格继续回调。目前各环节鸡蛋库存略显充足,需求面继续缓慢恢复;鸡蛋走货一般,蛋价适度继续回调,局部地区有触底迹象,预计短期内蛋价继续低位震荡;随着全国大部分地区蛋禽逐步进入夏季生产淡季,鸡蛋供应量将逐步下降,蛋价有望止跌企稳并逐步偏强运行的几率逐步提高。今日主产区山东鸡蛋均价5.06元/公斤,较昨日下跌0.11;河北鸡蛋均价4.95元/公斤,较昨日下跌0.11;主销区广东鸡蛋均价6.13元/公斤,较昨日下跌0.03;北京鸡蛋均价5.31元/公斤,较昨日下跌0.14。
2020年5月20日中国鸡蛋日收购均价统计 | |||||
省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
辽宁省 | 鞍山 | 2.50 | 2.60 | -3.85% | 元/斤 |
大连 | 2.44 | 2.51 | -2.79% | 元/斤 | |
本溪 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 元/斤 | |
朝阳 | 2.42 | 2.50 | -3.20% | 元/斤 | |
锦州 | 2.35 | 2.45 | -4.08% | 元/斤 | |
北镇 | 2.50 | 2.60 | -3.85% | 元/斤 | |
沈阳 | 2.50 | 2.60 | -3.85% | 元/斤 | |
抚顺 | 2.53 | 2.53 | 0.00% | 元/斤 | |
吉林省 | 长春 | 2.30 | 2.30 | 0.00% | 元/斤 |
四平 | 2.30 | 2.30 | 0.00% | 元/斤 | |
通化 | 2.29 | 2.29 | 0.00% | 元/斤 | |
辽源 | 2.30 | 2.30 | 0.00% | 元/斤 | |
吉林 | 2.30 | 2.30 | 0.00% | 元/斤 | |
黑龙江省 | 绥化 | 2.40 | 2.50 | -4.00% | 元/斤 |
伊春 | 2.40 | 2.50 | -4.00% | 元/斤 | |
大庆 | 2.39 | 2.49 | -4.02% | 元/斤 | |
牡丹江 | 2.40 | 2.50 | -4.00% | 元/斤 | |
双鸭山 | 2.40 | 2.50 | -4.00% | 元/斤 | |
哈尔滨 | 2.41 | 2.51 | -3.98% | 元/斤 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣