2020Äê7ÔÂ30ÈÕ ½ñÈÕ¼¦µ°È«¹ú´ó²¿·ÖµØÇø½ñÈÕ¼¦µ°¼Û¸ñÎÈÖÐÆ«Ç¿
½ñÈÕ¼¦µ°¼Û¸ñÎÈÖÐÆ«Ç¿¡£Ä¿Ç°È«¹ú´ó²¿·ÖµØÇøµ°ÇÝÒÀ¾Éά³ÖÏļ¾Éú²úµ¼¾£¬¼¦µ°¹©Ó¦Á¿×ÜÌå¼ÌÐøÏ½µµ«ÒÀ¾É³ä×㣬ÐèÇóÃæ¼ÌÐø»Ö¸´ÏòºÃ;Ëæ×ŸßʪÎÂÆøºòµÈÒòËØÓ°Ï죬óÒ×É̱¸»õ½÷É÷£¬ÖÕ¶Ë×ß»õÒ»°ã£¬Ö®Ç°ÎÒÃÇÔ¤¼Æ8Ô·ݼ¦µ°¼Û¸ñ×ÜÌåÆ«Ç¿ÎªÖ÷µÄ¸ñ¾ÖÔËÐÐ;¾Ö²¿ÓжÌʱ´¥¶¥»Øµ÷µÄ·çÏÕÌá¸ßÔ¤ÆÚÔݲ»¸Ä±ä¡£½ñÈÕÖ÷²úÇøÉ½¶«¼¦µ°¾ù¼Û8.14Ôª/¹«½ï£¬½Ï×òÈÕ³ÖÆ½;ºÓ±±¼¦µ°¾ù¼Û7.33Ôª/¹«½ï£¬½Ï×òÈÕ³ÖÆ½;Ö÷ÏúÇø¹ã¶«¼¦µ°¾ù¼Û8.80Ôª/¹«½ï£¬½Ï×òÈÕ³ÖÆ½;±±¾©¼¦µ°¼Û¸ñ7.63Ôª/¹«½ï£¬½Ï×òÈÕ³ÖÆ½¡£
2020Äê7ÔÂ30ÈÕÖйú¼¦µ°ÈÕÊÕ¹º¾ù¼Ûͳ¼Æ | |||||
Ê¡·Ý | ²É¼Ûµã | ½ñÈÕ¾ù¼Û | ×òÈÕ¾ù¼Û | Õǵø | µ¥Î» |
ÁÉÄþÊ¡ | °°É½ | 3.60 | 3.60 | 0.00% | Ôª/½ï |
´óÁ¬ | 3.58 | 3.58 | 0.00% | Ôª/½ï | |
±¾Ïª | 3.60 | 3.60 | 0.00% | Ôª/½ï | |
³¯Ñô | 3.58 | 3.58 | 0.00% | Ôª/½ï | |
½õÖÝ | 3.60 | 3.60 | 0.00% | Ôª/½ï | |
±±Õò | 3.60 | 3.60 | 0.00% | Ôª/½ï | |
ÉòÑô | 3.60 | 3.60 | 0.00% | Ôª/½ï | |
¸§Ë³ | 3.60 | 3.60 | 0.00% | Ôª/½ï | |
¼ªÁÖÊ¡ | ³¤´º | 3.56 | 3.56 | 0.00% | Ôª/½ï |
ËÄÆ½ | 3.56 | 3.56 | 0.00% | Ôª/½ï | |
ͨ»¯ | 3.55 | 3.55 | 0.00% | Ôª/½ï | |
ÁÉÔ´ | 3.56 | 3.56 | 0.00% | Ôª/½ï | |
¼ªÁÖ | 3.56 | 3.56 | 0.00% | Ôª/½ï | |
ºÚÁú½Ê¡ | Ë绯 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | Ôª/½ï |
ÒÁ´º | 3.60 | 3.60 | 0.00% | Ôª/½ï | |
´óÇì | 3.59 | 3.59 | 0.00% | Ôª/½ï | |
ĵµ¤½ | 3.60 | 3.60 | 0.00% | Ôª/½ï | |
˫Ѽɽ | 3.60 | 3.60 | 0.00% | Ôª/½ï | |
¹þ¶û±õ | 3.61 | 3.61 | 0.00% | Ôª/½ï | |
±±¾©ÊÐ | ´óÐË | 3.82 | 3.82 | 0.00% | Ôª/½ï |
´óÑó· | 3.82 | 3.82 | 0.00% | Ôª/½ï | |
»ØÁú¹Û | 3.81 | 3.81 | 0.00% | Ôª/½ï | |
Ìì½òÊÐ | Ìì½ò | 3.58 | 3.58 | 0.00% | Ôª/½ï |
ºÓ±±Ê¡ | ÐĮ̈ | 3.62 | 3.62 | 0.00% | Ôª/½ï |
ºâË® | 3.62 | 3.62 | 0.00% | Ôª/½ï | |
ÌÆÉ½ | 3.58 | 3.58 | 0.00% | Ôª/½ï | |
ºªµ¦ | 3.62 | 3.62 | 0.00% | Ôª/½ï | |
ÕÅ¼Ò¿Ú | 3.62 | 3.62 | 0.00% | Ôª/½ï | |
±£¶¨ | 3.60 | 3.60 | 0.00% | Ôª/½ï | |
²×ÖÝ | 3.95 | 3.95 | 0.00% | Ôª/½ï | |
³ÐµÂ | 3.62 | 3.62 | 0.00% | Ôª/½ï | |
ÇØ»Êµº | 3.78 | 3.78 | 0.00% | Ôª/½ï | |
ʯ¼Òׯ | 3.62 | 3.62 | 0.00% | Ôª/½ï | |
ɽÎ÷Ê¡ | Ì«Ô | 4.00 | 4.00 | 0.00% | Ôª/½ï |
³¤ÖÎ | 4.00 | 4.00 | 0.00% | Ôª/½ï | |
½ú³Ç | 4.01 | 4.01 | 0.00% | Ôª/½ï | |
½úÖÐ | 4.00 | 4.00 | 0.00% | Ôª/½ï | |
ÂÀÁº | 4.00 | 4.00 | 0.00% | Ôª/½ï | |
ÐÃÖÝ | 3.99 | 3.99 | 0.00% | Ôª/½ï | |
ÔË³Ç | 4.00 | 4.00 | 0.00% | Ôª/½ï | |
´óͬ | 4.01 | 4.01 | 0.00% | Ôª/½ï | |
ÁÙ·Ú | 4.00 | 4.00 | 0.00% | Ôª/½ï | |
ÄÚÃɹÅ×ÔÖÎÇø | ³à·åÊÐ | 3.51 | 3.51 | 0.00% | Ôª/½ï |
ͨÁÉÊÐ | 3.51 | 3.51 | 0.00% | Ôª/½ï | |
ɽ¶«Ê¡ | ¼ÃÄÏ | 4.07 | 4.07 | 0.00% | Ôª/½ï |
µÂÖÝ | 4.00 | 4.00 | 0.00% | Ôª/½ï | |
±õÖÝ | 4.00 | 4.00 | 0.00% | Ôª/½ï | |
À³Îß | 4.07 | 4.07 | 0.00% | Ôª/½ï | |
Ϋ·» | 4.10 | 4.10 | 0.00% | Ôª/½ï | |
ºÊÔó | 4.07 | 4.07 | 0.00% | Ôª/½ï | |
ÁÙÒÊ | 4.00 | 4.00 | 0.00% | Ôª/½ï | |
¼ÃÄþ | 4.07 | 4.07 | 0.00% | Ôª/½ï | |
Çൺ | 4.20 | 4.20 | 0.00% | Ôª/½ï | |
ÑĮ̀ | 4.10 | 4.10 | 0.00% | Ôª/½ï | |
ÈÕÕÕ | 4.00 | 4.00 | 0.00% | Ôª/½ï | |
Íþº£ | 4.10 | 4.10 | 0.00% | Ôª/½ï | |
À³Ñô | 4.15 | 4.15 | 0.00% | Ôª/½ï | |
ÉϺ£ÊÐ | ÆÖ¶« | 4.15 | 4.11 | 0.97% | Ôª/½ï |
ÆÖÎ÷ | 4.11 | 4.04 | 1.73% | Ôª/½ï | |
½ËÕÊ¡ | ÐìÖÝ | 4.10 | 4.10 | 0.00% | Ôª/½ï |
»´°² | 4.10 | 4.10 | 0.00% | Ôª/½ï | |
ÑÎ³Ç | 3.90 | 3.90 | 0.00% | Ôª/½ï | |
ËÞǨ | 4.10 | 4.10 | 0.00% | Ôª/½ï | |
Ì©ÖÝ | 3.90 | 3.90 | 0.00% | Ôª/½ï | |
ÎÞÎý | 3.93 | 3.93 | 0.00% | Ôª/½ï | |
ÄÏͨ | 3.90 | 3.90 | 0.00% | Ôª/½ï | |
ÄϾ© | 4.00 | 4.00 | 0.00% | Ôª/½ï | |
Á¬ÔÆ¸Û | 3.90 | 3.90 | 0.00% | Ôª/½ï | |
º£°² | 3.90 | 3.90 | 0.00% | Ôª/½ï | |
°²»ÕÊ¡ | ³²ºþ | 4.10 | 4.10 | 0.00% | Ôª/½ï |
¸·Ñô | 4.10 | 4.10 | 0.00% | Ôª/½ï | |
Ðû³Ç | 4.10 | 4.10 | 0.00% | Ôª/½ï | |
ËÞÖÝ | 4.10 | 4.10 | 0.00% | Ôª/½ï | |
»´±± | 4.10 | 4.10 | 0.00% | Ôª/½ï | |
¸£½¨Ê¡ | ¸£ÖÝ | 4.20 | 4.20 | 0.00% | Ôª/½ï |
ȪÖÝ | 4.21 | 4.21 | 0.00% | Ôª/½ï | |
ÆÎÌï | 4.20 | 4.20 | 0.00% | Ôª/½ï | |
Õã½Ê¡ | ºþÖÝÊÐ | 4.20 | 3.90 | 7.69% | Ôª/½ï |
ÎÂÖÝÊÐ | 4.30 | 4.00 | 7.50% | Ôª/½ï | |
¼ÎÐËÊÐ | 4.40 | 4.15 | 6.02% | Ôª/½ï | |
º¼ÖÝÊÐ | 4.45 | 4.20 | 5.95% | Ôª/½ï | |
ºÓÄÏÊ¡ | ÖÜ¿Ú | 4.15 | 4.15 | 0.00% | Ôª/½ï |
ÄÏÑô | 4.20 | 4.20 | 0.00% | Ôª/½ï | |
º×±Ú | 4.15 | 4.15 | 0.00% | Ôª/½ï | |
½¹×÷ | 4.15 | 4.15 | 0.00% | Ôª/½ï | |
Ö£ÖÝ | 4.15 | 4.15 | 0.00% | Ôª/½ï | |
Ðí²ý | 4.15 | 4.15 | 0.00% | Ôª/½ï | |
ÐÂÏç | 4.15 | 4.15 | 0.00% | Ôª/½ï | |
ÉÌÇð | 4.13 | 4.13 | 0.00% | Ôª/½ï | |
°²Ñô | 4.15 | 4.15 | 0.00% | Ôª/½ï | |
ÂåÑô | 4.15 | 4.15 | 0.00% | Ôª/½ï | |
ÐÅÑô | 4.15 | 4.15 | 0.00% | Ôª/½ï | |
äðºÓ | 4.15 | 4.15 | 0.00% | Ôª/½ï | |
å§Ñô | 4.15 | 4.15 | 0.00% | Ôª/½ï | |
µËÖÝ | 4.20 | 4.20 | 0.00% | Ôª/½ï | |
¹®Òå | 4.20 | 4.20 | 0.00% | Ôª/½ï | |
ºþ±±Ê¡ | ¾©É½ | 4.00 | 4.00 | 0.00% | Ôª/½ï |
ÐÂÖÞ | 4.00 | 4.00 | 0.00% | Ôª/½ï | |
Т¸Ð | 4.01 | 4.01 | 0.00% | Ôª/½ï | |
Ó¦³Ç | 4.00 | 4.00 | 0.00% | Ôª/½ï | |
Âé³Ç | 4.00 | 4.00 | 0.00% | Ôª/½ï | |
ʯÊ× | 3.99 | 3.99 | 0.00% | Ôª/½ï | |
Î人 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | Ôª/½ï | |
»Æ¸Ô | 4.00 | 4.00 | 0.00% | Ôª/½ï | |
»ÆÊ¯ | 4.01 | 4.01 | 0.00% | Ôª/½ï | |
¾£ÃÅ | 4.00 | 4.00 | 0.00% | Ôª/½ï | |
Ïå·® | 4.00 | 4.00 | 0.00% | Ôª/½ï | |
Т²ý | 3.99 | 3.99 | 0.00% | Ôª/½ï | |
Ò˲ý | 4.00 | 4.00 | 0.00% | Ôª/½ï | |
ºþÄÏÊ¡ | ³¤É³ | 4.44 | 4.44 | 0.00% | Ôª/½ï |
³£µÂ | 4.44 | 4.44 | 0.00% | Ôª/½ï | |
ÒæÑô | 4.43 | 4.43 | 0.00% | Ôª/½ï | |
ÔÀÑô | 4.44 | 4.44 | 0.00% | Ôª/½ï | |
Õżҽç | 4.44 | 4.44 | 0.00% | Ôª/½ï | |
½Î÷Ê¡ | ÄϲýÊÐ | 4.44 | 4.44 | 0.00% | Ôª/½ï |
¾Å½ÊÐ | 4.33 | 4.33 | 0.00% | Ôª/½ï | |
µÂ°²ÊÐ | 4.33 | 4.33 | 0.00% | Ôª/½ï | |
¹ã¶«Ê¡ | ¹ãÖÝ | 4.50 | 4.50 | 0.00% | Ôª/½ï |
¶«Ý¸ | 4.30 | 4.30 | 0.00% | Ôª/½ï | |
½ÃÅ | 4.40 | 4.40 | 0.00% | Ôª/½ï | |
ÔÆÄÏÊ¡ | À¥Ã÷ | 4.00 | 4.00 | 0.00% | Ôª/½ï |
´óÀí | 4.00 | 4.00 | 0.00% | Ôª/½ï | |
ÓñϪ | 3.99 | 3.99 | 0.00% | Ôª/½ï | |
ÖØÇìÊÐ | ÖØÇì | 4.70 | 4.50 | 4.44% | Ôª/½ï |
ËÄ´¨Ê¡ | ³É¶¼ÊÐ | 4.80 | 4.60 | 4.35% | Ôª/½ï |
´ïÖÝÊÐ | 4.50 | 4.30 | 4.65% | Ôª/½ï | |
×Ô¹±ÊÐ | 4.50 | 4.30 | 4.65% | Ôª/½ï | |
ÉÂÎ÷Ê¡ | ±¦¼¦ | 4.15 | 4.15 | 0.00% | Ôª/½ï |
ÂåÄÏ | 4.15 | 4.15 | 0.00% | Ôª/½ï | |
μÄÏ | 4.16 | 4.16 | 0.00% | Ôª/½ï | |
ÏÌÑô | 4.15 | 4.15 | 0.00% | Ôª/½ï | |
Î÷°² | 4.15 | 4.15 | 0.00% | Ôª/½ï | |
¸ÊËàÊ¡ | °×Òø | 4.20 | 4.20 | 0.00% | Ôª/½ï |
ƽÁ¹ | 4.21 | 4.21 | 0.00% | Ôª/½ï | |
ÎäÍþ | 4.20 | 4.20 | 0.00% | Ôª/½ï | |
ÁÙÏÄ | 4.19 | 4.19 | 0.00% | Ôª/½ï | |
À¼ÖÝ | 4.20 | 4.20 | 0.00% | Ôª/½ï | |
ÄþÏÄ×ÔÖÎÇø | ÖÐÎÀÊÐ | 4.50 | 4.30 | 4.65% | Ôª/½ï |
Òø´¨ÊÐ | 4.65 | 4.35 | 6.90% | Ôª/½ï | |
н®×ÔÖÎÇø | ÒÁÄþÊÐ | 4.25 | 4.00 | 6.25% | Ôª/½ï |
ʯºÓ×ÓÊÐ | 4.30 | 4.05 | 6.17% | Ôª/½ï | |
¿â¶ûÀÕÊÐ | 4.45 | 4.20 | 5.95% | Ôª/½ï | |
È«¹ú | 4.03 | 4.00 | 0.57% | Ôª/½ï |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣